HOG-sprintin sarjojen matkat aamupäivän ja iltapäivän kilpailuihin.
| Sarja | Aamupäivä | Iltapäivä |
| H21 | 3,5 | 3,4 |
| H35 | 3,5 | 3,4 |
| H40 | 3,5 | 3,4 |
| H45 | 3,2 | 3,0 |
| H50 | 3,2 | 3,0 |
| H55 | 2,9 | 2,8 |
| H60 | 2,9 | 2,8 |
| H65 | 2,6 | 2,6 |
| H70 | 2,3 | 2,3 |
| H75 | 1,8 | 1,9 |
| H80 | 1,8 | 1,9 |
| H20 | 3,5 | 3,4 |
| H18 | 3,0 | 2,9 |
| H16 | 2,9 | 2,8 |
| H14 | 2,4 | 2,1 |
| H12 | 1,6 | 1,5 |
| H10 | 1,6 | 1,5 |
| D21 | 3,2 | 3,0 |
| D35 | 3,0 | 2,9 |
| D40 | 3,0 | 2,9 |
| D45 | 3,0 | 2,9 |
| D50 | 2,6 | 2,6 |
| D55 | 2,6 | 2,6 |
| D60 | 2,3 | 2,3 |
| D65 | 1,8 | 1,9 |
| D70 | 1,8 | 1,9 |
| D75 | 1,8 | 1,9 |
| D80 | 1,8 | 1,9 |
| D20 | 3,0 | 2,9 |
| D18 | 2,9 | 2,8 |
| D16 | 2,6 | 2,6 |
| D14 | 2,4 | 2,1 |
| D12 | 1,6 | 1,5 |
| D10 | 1,6 | 1,5 |





